(0) |
| Комплектація | Внутрішній блок Зовнішній блок Пульт ДУ Елементи живлення ААА пульта дистанційного керування (2 шт) Інструкція з експлуатації Гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тип | Спліт-система |
| Гарантія | 5 років офіційної гарантії від виробника |
| Фірмові технології | FreshIN 2.0 |
| Функції та можливості | Авторозморожування Гідрофільні покриття теплообмінників Датчики витоку холодоагенту Дисплей Захист від перепадів напруги Настроювання пам'яті Підсвітка Регулювання напрямку повітряного потоку Самодіагностика Самоочищення Сенсор присутності Таймер Функція iFeel |
| Вид | Інверторний |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Електроживлення | Wi-Fi керування; Незалежне осушення; Антикорозійне покриття; Режим розумної відтайки; Подання свіжого повітря; Витяжка; |
| Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Нічний Обігрів Осушення Охолодження Турборежим |
| Площа приміщення, м² | 35 |
| Робота за мінусової температури, °C | -20 |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A+++ |
| Макс. кількість можливих внутрішніх блоків | 1 |
| Wi-Fi модуль | Wi-Fi (вбудований) Пульт ДК |
| Тип фреону | R32 |
| Макс. довжина магістралі, м | 10 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 25 |
| Охолодження, кВт | 3.5 |
| Теплопродуктивність, кВт | 3,9 (1,0~4,5) |
| Споживана потужність обігрів/охолодження | 0,92 (0,75~1,85)/0,84 (0,75~2,0) кВт |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -20 °C +53 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 29 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 53 дБ |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 89.8 × 31.3 × 21 см |
| Вага внутрішнього блока | 11 кг |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 79.5 × 30.5 × 54.9 см |
| Вага зовнішнього блока | 25 кг |
| Охолодження, БТЕ/год | 9000 |
| Теплопродуктивність, БТЕ/год | 12500 |
| Інші особливості | FreshIN 2.0; Фільтри QuadruPuri; Підтримка теплого приміщення +8°C; Самоочищення; Унікальний дизайн внутрішнього блоку; Super Turbo Start; Smart Gentle Wind; Smart Vector Airflow; Холодоагент R32; Низькотемпературний режим (обігрів); Низькотемпературний режим (охолодження); Сильне охолодження при високій температурі навколишнього середовища; IoT Wi Fi керування; Алгоритм інверторного штучного інтелекту; Циркуляція повітря в приміщенні; 7 швидкостей вентилятора; Відображення якості повітря в реальному часі |
| Колір зовнішнього блоку | Сірий |
| Характеристики фільтрів | Фільтр високої щільності - у кондиціонері застосований багаторазовий, миючий фільтр з використанням фільтруючих елементів високої щільності. У порівнянні зі стандартним, фільтр вловлює частинки пилу розміром до 2,5 раз менше і не тільки запобігає забрудненню теплообмінника, а й ефективно очищує повітря в приміщенні. Фільтри QuadruPuri - свіже повітря проходить через 4 етапи фільтрації (попередній фільтр, антибактеріальний фільтр з іонами срібла, високоефективний фільтр HEPA та фільтр високої щільності), щоб забезпечити високоефективне очищення повітря. |
Ми намагаємось максимально лояльно підходити до вибору способів доставки товаров з нашого магазину, щоб наші клієнти отримували необхідну якість за найменшою ціною.
Кур'єром (пн-пт). Кур'єр доставить товар на наступний день після замовлення. Доставки виконуються понеділок-субота інтервал часу 14:00 - 20:00.
Ви можете забрати замовлений на сайті товар в будь-який день та зручний для Вас час. Години роботи та контактний телефон магазина можна дізнатись тут. Заброньований товар буде чекати на Вас протягом двох робочіх днів.
Кондиціонер TCL TAC-09CHSD/FBI Inverter R32 WI-FI 41 257 грн.
Кондиціонер мобільний ELECTROLUX EXP26U339CW 17 042 грн.
Кондиціонер TCL TAC-09CHSD/XA82IN Black Inverter R32 WI-FI 22 301 грн.
Кондиціонер TCL TAC-12CHSD/FAI Inverter R32 WI-FI 41 561 грн.
Кондиціонер TCL TAC-12CHSD/XA82IN Black Inverter R32 WI-FI 24 835 грн.